| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 12 | .760 |
| 2 | 丹佛掘金 | 36 | 14 | .720 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 15 | .700 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 33 | 17 | .660 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 32 | 18 | .640 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 30 | 20 | .600 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 29 | 21 | .580 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 28 | 22 | .560 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 40 | 10 | .800 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 35 | 15 | .700 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 16 | .680 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 33 | 17 | .660 |
| 5 | 费城76人 | 31 | 19 | .620 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 30 | 20 | .600 |
| 7 | 迈阿密热火 | 28 | 22 | .560 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 27 | 23 | .540 |
亚特兰大老鹰 VS
芝加哥公牛
休斯顿火箭 VS
波特兰开拓者
金州勇士 VS
萨克拉门托国王
孟菲斯灰熊 VS
圣安东尼奥马刺
犹他爵士 VS
洛杉矶湖人
勒布朗·詹姆斯在今日比赛中展现全面实力,全场贡献35分10篮板8助攻,带领湖人在第四节完成逆转,最终以118-112击败金州勇士...
杰森·塔图姆今日手感火热,三分球9投6中,全场砍下30分6篮板4助攻,凯尔特人以125-98大胜迈阿密热火,巩固东部第一宝座...
尼古拉·约基奇本赛季已经拿下20次三双,今日对阵太阳再次贡献28分14篮板12助攻的豪华数据,掘金以106-101击败对手...